JL. RAYA SUMBER ILMU GANJARAN GONDANGLEGI MALANG
JAWATIMUR - INDONESIA
Info Pendaftaran :
0341-7749221 / 081556601551
SMS CENTRE
085755361168 (IM3)
085234004168 (AS)
081944877168 (XL)
CARA TRANSAKSI / ORDER
KODEVOUCHER NOHP PIN
Cth : M10 08585598800 1235
TRANSAKSI KE 2 NOMINAL&NOMOR SAMA
KODEVOUCHER NOHP PIN 2
Cth : M10 0856998800 1234 2
MULTI TRANSAKSI
KODEVOUCHER NOHP KODEVOUCHER NOHP PIN
Cth : M10 0856998800 S20 081331680679 1234
PARALEL HP = PHP NOBARU PIN
Cth : PHP 081233999999 1234
TRANSAKSI PLN (TOKEN)
PLN20 idmeter noHP pin
Cth: PLN20 32009715379 081233337059 1234
CEK SALDO
SALDO PIN
Cth : SALDO 1234
KOMPLAIN
INFO (SPASI ) KOMPLAIN/KRITIK/SARAN
CEK HARGA
HRG KODEVOUCHER PIN atau HRG OPR PIN
Cth : HRG S10 1234 atau HRG FLEXI PIN
PENDAFTARAN AGEN
DAFTAR NOHP NAMA KOTA PIN
Cth : DAFTAR 08155582049 XCELL MALANG 1234
LANGSUNG MASUK SALDO DOWNLINE Rp. 100.000
SET HARGA AGEN
SH KODEAGEN UPHARGA PIN
Cth : SH HR9999 100 1234
MAKSIMAL SET HARGA UP Rp.200
KIRIM SALDO KE AGEN/DOWNLINE
KIRIM KODEAGEN NOMINAL PIN
Cth : KIRIM HR9999 300000 1234
GANTI PIN
GPIN PINLAMA PINBARU
Cth : GPIN 1234 5758
penting :
| SET PENGIRIMAN PESAN 1 JAM |
| OFFKAN KAMUS PESAN (T9) |
Deposit via bank ke :
BNI NO REK : 0052750543
a/n : Much. Yasir abdullah
BRI NO REK : 034401030270500a/n Y a s i r
harga dapat berubah sewaktu-waktu
MUDAH , MURAH , CEPAT dan AKURAT
Ket : UNTUK TRANSAKSI BISA PAKE KODE ATAU TIDAK PKE KODE, BISA PAKE SPASI
ATAU TITIK
HARGA
| AXIS | |||
| AX1 | AXIS | AXIS 1 | 1.050 |
| AX10 | AXIS | AXIS 10 | 9.925 |
| AX100 | AXIS | AXIS 100 | 98.200 |
| AX2 | AXIS | AXIS 2 | 2.050 |
| AX20 | AXIS | AXIS 20 | 19.750 |
| AX25 | AXIS | AXIS 25 | 24.700 |
| AX5 | AXIS | AXIS 5 | 5.025 |
| AX50 | AXIS | AXIS 50 | 49.200 |
| CERIA | |||
| C10 | CERIA | CERIA 10 | 9.600 |
| C100 | CERIA | CERIA 100 | 94.450 |
| C20 | CERIA | CERIA 20 | 18.950 |
| C5 | CERIA | CERIA 5 | 4.850 |
| C50 | CERIA | CERIA 50 | 47.150 |
| ESIA | |||
| ES10 | ESIA | ESIA 10 | 10.000 |
| ES100 | ESIA | ESIA 100 | 99.000 |
| ES11 | ESIA | ESIA 11 | 11.000 |
| ES20 | ESIA | ESIA 20 | 19.900 |
| ES25 | ESIA | ESIA 25 | 24.800 |
| ES5 | ESIA | ESIA 5 | 5.150 |
| ES50 | ESIA | ESIA 50 | 49.500 |
| ESIATRANSFER | |||
| ET10 | ESIATRANSFER | ET10 | 1 |
| ET15 | ESIATRANSFER | ET15 | 1 |
| ET20 | ESIATRANSFER | ET20 | 1 |
| ET25 | ESIATRANSFER | ET25 | 1 |
| ET5 | ESIATRANSFER | ET5 | 1 |
| ET50 | ESIATRANSFER | ET50 | 1 |
| ETA10 | ESIATRANSFER | ETA10 | 1 |
| ETA15 | ESIATRANSFER | ETA15 | 1 |
| ETA2 | ESIATRANSFER | ETA2 | 1 |
| ETA20 | ESIATRANSFER | ETA20 | 1 |
| ETA25 | ESIATRANSFER | ETA25 | 1 |
| ETA30 | ESIATRANSFER | ETA30 | 1 |
| ETA5 | ESIATRANSFER | ETA5 | 1 |
| FLEXI | |||
| F1 | FLEXI | FLEXI 1 | 1.000 |
| F10 | FLEXI | FLEXI 10 | 9.550 |
| F100 | FLEXI | FLEXI 100 | 95.500 |
| F20 | FLEXI | FLEXI 20 | 19.100 |
| F25 | FLEXI | FLEXI 25 | 23.875 |
| F5 | FLEXI | FLEXI 5 | 4.775 |
| F50 | FLEXI | FLEXI 50 | 47.750 |
| FLEXI-NAS | |||
| FN1 | FLEXI-NAS | FN1 | 1.150 |
| FN10 | FLEXI-NAS | FN10 | 9.850 |
| FN100 | FLEXI-NAS | FN100 | 97.450 |
| FN20 | FLEXI-NAS | FN20 | 19.650 |
| FN25 | FLEXI-NAS | FN25 | 24.400 |
| FN5 | FLEXI-NAS | FN5 | 5.000 |
| FN50 | FLEXI-NAS | FN50 | 48.950 |
| FLEXITRANSFER | |||
| FT10 | FLEXITRANSFER | FT10 | 9.200 |
| FT100 | FLEXITRANSFER | FT100 | 90.000 |
| FT20 | FLEXITRANSFER | FT20 | 18.100 |
| FT5 | FLEXITRANSFER | FT5 | 4.700 |
| FT50 | FLEXITRANSFER | FT50 | 45.000 |
| Gesek | |||
| GA5 | Gesek | G AS 5 | 5.500 |
| GAX10 | Gesek | G AXIS 10 | 10.300 |
| GC10 | Gesek | G Ceria 10 | 10.200 |
| GE10 | Gesek | G Esia 10 | 9.000 |
| GF10 | Gesek | G FLEXI 10 | 10.100 |
| GI10 | Gesek | G Indosat 10 | 11.000 |
| GR10 | Gesek | G FREN 10 | 10.000 |
| GR5 | Gesek | G SMARTFREN 5 | 5.000 |
| GS10 | Gesek | G Simpati 10 | 11.000 |
| GS50 | Gesek | G TSEL 50 | 50.000 |
| GSM10 | Gesek | G SMART 10 | 10.200 |
| GT10 | Gesek | G THREE 10 | 10.200 |
| GX10 | Gesek | G XL 10 | 11.500 |
| HEPI | |||
| HP10 | HEPI | HEPI 10 | 10.050 |
| HP100 | HEPI | HEPI 100 | 99.200 |
| HP20 | HEPI | HEPI 20 | 19.950 |
| HP25 | HEPI | HEPI 25 | 24.950 |
| HP5 | HEPI | HEPI 5 | 5.100 |
| HP50 | HEPI | HEPI 50 | 49.700 |
| IM3 | |||
| I10 | IM3 | I10 | 10.150 |
| I100 | IM3 | I100 | 98.250 |
| I2 | IM3 | I2 | 2.200 |
| I25 | IM3 | I25 | 24.850 |
| I5 | IM3 | I5 | 5.150 |
| I50 | IM3 | I50 | 49.200 |
| IG10 | IM3 | IG10 | 10.200 |
| IG25 | IM3 | IG25 | 24.850 |
| IG5 | IM3 | IG5 | 5.200 |
| IM3-NAS | |||
| IGN10 | IM3-NAS | IGN10 | 10.200 |
| IGN25 | IM3-NAS | IGN25 | 24.850 |
| IGN5 | IM3-NAS | IM3G-NAS 5 | 5.200 |
| IN10 | IM3-NAS | IM3-NAS 10 | 10.200 |
| IN100 | IM3-NAS | IM3-NAS 100 | 98.250 |
| IN2 | IM3-NAS | IN2 | 2.200 |
| IN25 | IM3-NAS | IM3-NAS 25 | 24.850 |
| IN5 | IM3-NAS | IM3-NAS 5 | 5.200 |
| IN50 | IM3-NAS | IM3-NAS 50 | 49.200 |
| IM3 | |||
| IS10 | IM3 | IS10 | 10.200 |
| IS25 | IM3 | IS25 | 24.850 |
| IS5 | IM3 | IS5 | 5.200 |
| IM3-NAS | |||
| ISN10 | IM3-NAS | IM3S-NAS 10 | 10.200 |
| ISN25 | IM3-NAS | IM3S-NAS 25 | 24.850 |
| ISN5 | IM3-NAS | IM3S-NAS 5 | 5.200 |
| Prefix Tanpa kode | |||
| NOPREFIX | Prefix Tanpa kode | Nomer salah / nomer baru blm d input | 10.000 |
| STARONE | |||
| O10 | STARONE | STARONE 10 | 10.200 |
| O100 | STARONE | STARONE 100 | 98.250 |
| O2 | STARONE | O2 | 2.200 |
| O25 | STARONE | STARONE 25 | 24.850 |
| O5 | STARONE | STARONE 5 | 5.200 |
| O50 | STARONE | STARONE 50 | 49.200 |
| STARONE-NAS | |||
| ON10 | STARONE-NAS | O-NAS 10 | 10.200 |
| ON100 | STARONE-NAS | O-NAS 100 | 98.250 |
| ON2 | STARONE-NAS | ON2 | 2.200 |
| ON25 | STARONE-NAS | O-NAS 25 | 24.850 |
| ON5 | STARONE-NAS | O-NAS 5 | 5.200 |
| ON50 | STARONE-NAS | O-NAS 50 | 49.200 |
| PLN | |||
| PLN100 | PLN | PLN 100 RB | 98.950 |
| PLN1000 | PLN | PLN 1 JT | 999.200 |
| PLN125 | PLN | PLN 125 RB | 124.200 |
| PLN150 | PLN | PLN 150 RB | 149.200 |
| PLN20 | PLN | PLN 20 RB | 18.850 |
| PLN200 | PLN | PLN 200 RB | 199.200 |
| PLN25 | PLN | PLN 25 RB | 23.850 |
| PLN250 | PLN | PLN 250 RB | 249.200 |
| PLN30 | PLN | PLN 30 RB | 28.850 |
| PLN40 | PLN | PLN 40 RB | 38.850 |
| PLN50 | PLN | PLN 50 RB | 48.850 |
| PLN500 | PLN | PLN 500 RB | 499.200 |
| PLN75 | PLN | PLN 75 RB | 73.950 |
| SMARTFREN | |||
| R10 | SMARTFREN | SMARTFREN 10 | 10.050 |
| R100 | SMARTFREN | SMARTFREN 100 | 99.200 |
| R20 | SMARTFREN | SMARTFREN 20 | 19.950 |
| R25 | SMARTFREN | SMARTFREN 25 | 24.950 |
| R5 | SMARTFREN | SMARTFREN 5 | 5.100 |
| R50 | SMARTFREN | SMARTFREN 50 | 49.700 |
| SMARTFREN-NAS | |||
| RN10 | SMARTFREN-NAS | RN 10 | 10.200 |
| RN100 | SMARTFREN-NAS | RN 100 | 100.000 |
| RN20 | SMARTFREN-NAS | RN 20 | 20.150 |
| RN25 | SMARTFREN-NAS | RN 25 | 25.100 |
| RN5 | SMARTFREN-NAS | RN 5 | 5.200 |
| RN50 | SMARTFREN-NAS | RN 50 | 50.000 |
| SIMPATI | |||
| S10 | SIMPATI | S10 | 10.025 |
| S100 | SIMPATI | S100 | 96.900 |
| S20 | SIMPATI | S20 | 19.950 |
| S25 | SIMPATI | S25 | 25.150 |
| S5 | SIMPATI | S5 | 5.075 |
| S50 | SIMPATI | S50 | 49.000 |
| SIMPATI-JTM | |||
| SJ10 | SIMPATI-JTM | SJ10 JTM | 10.050 |
| SJ100 | SIMPATI-JTM | SJ100 JTM | 96.900 |
| SJ20 | SIMPATI-JTM | SJ20 JTM | 19.950 |
| SJ25 | SIMPATI-JTM | SJ25 JTM | 25.150 |
| SJ5 | SIMPATI-JTM | SJ5 JTM | 5.100 |
| SJ50 | SIMPATI-JTM | SJ50 JTM | 49.000 |
| SIMPATI-nas | |||
| SN10 | SIMPATI-nas | SN10 | 10.100 |
| SN100 | SIMPATI-nas | SN100 | 96.900 |
| SN20 | SIMPATI-nas | SN20 | 20.100 |
| SN25 | SIMPATI-nas | SN25 | 25.150 |
| SN5 | SIMPATI-nas | SN5 | 5.100 |
| SN50 | SIMPATI-nas | SN50 | 49.000 |
| THREE | |||
| T1 | THREE | THREE 1 | 1.100 |
| T10 | THREE | THREE 10 | 9.900 |
| T100 | THREE | THREE 100 | 97.750 |
| T2 | THREE | THREE 2 | 2.100 |
| T20 | THREE | THREE 20 | 19.700 |
| T3 | THREE | THREE 3 | 3.100 |
| T30 | THREE | THREE 30 | 29.500 |
| T4 | THREE | THREE 4 | 4.050 |
| T5 | THREE | THREE 5 | 5.000 |
| T50 | THREE | THREE 50 | 49.000 |
| T6 | THREE | THREE 6 | 6.000 |
| T7 | THREE | THREE 7 | 7.000 |
| T8 | THREE | THREE 8 | 7.950 |
| T9 | THREE | THREE 9 | 8.950 |
| XL | |||
| X1 | XL | X1 | 1.150 |
| X10 | XL | X10 | 10.125 |
| X100 | XL | X100 | 99.650 |
| X25 | XL | X25 | 25.000 |
| X5 | XL | X5 | 5.225 |
| X50 | XL | X50 | 49.900 |
| XL-T | |||
| XB1 | XL-T | XB1 | 1 |
| XB10 | XL-T | XB10 | 1 |
| XB100 | XL-T | XB100 | 1 |
| XB25 | XL-T | XB25 | 1 |
| XB5 | XL-T | XB5 | 1 |
| XB50 | XL-T | XB50 | 1 |
| XL-NAS | |||
| XN1 | XL-NAS | XL-NAS 1 | 1.150 |
| XN10 | XL-NAS | XL-NAS 10 | 10.200 |
| XN100 | XL-NAS | XL-NAS 100 | 99.650 |
| XN25 | XL-NAS | XL-NAS 25 | 25.000 |
| XN5 | XL-NAS | XL-NAS 5 | 5.300 |
| XN50 | XL-NAS | XL-NAS 50 | 49.900 |
No comments:
Post a Comment
Monggo di isi pke bahasa sing membangun....